ယနေ့ (84) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (25) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85ဂရန်မာ | 1.21Las Tunas | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.02Industriales | 9.33Ciego de Avila | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.69Santiago de Cuba | 2.03Pinar del Rio | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း | အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lehigh Mountain Hawks | ကော့ပင်းစတိတ် အီးဂဲလ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုလီဒို ရော့ကတ် | Mercyhurst Lakers | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စကဲ ဟာ့ထ်ပိုင်အိုနီယား | ဖို့ဒ်ဟမ်ရမ်းစ် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saint Joseph's Hawks | ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.61+1.50ဂရန်မာ | 1.43-1.50Las Tunas | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38+3.50ဂရန်မာ | 2.78-3.50Las Tunas | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.89+2.50ဂရန်မာ | 1.81-2.50Las Tunas | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.34-3.50Industriales | 3.00+3.50Ciego de Avila | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-4.50Industriales | 2.07+4.50Ciego de Avila | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.51-5.50Industriales | 1.46+5.50Ciego de Avila | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.70-6.50Industriales | 1.23+6.50Ciego de Avila | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.44-1.50Santiago de Cuba | 1.48+1.50Pinar del Rio | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.46+1.50Santiago de Cuba | 2.51-1.50Pinar del Rio | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+2.50Santiago de Cuba | 3.38-2.50Pinar del Rio | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38-2.50Santiago de Cuba | 1.27+2.50Pinar del Rio | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း | 1.90+3.50အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lehigh Mountain Hawks | ကော့ပင်းစတိတ် အီးဂဲလ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုလီဒို ရော့ကတ် | Mercyhurst Lakers | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စကဲ ဟာ့ထ်ပိုင်အိုနီယား | ဖို့ဒ်ဟမ်ရမ်းစ် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-5.50Saint Joseph's Hawks | 2.49+5.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67-6.50Saint Joseph's Hawks | 2.06+6.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.93-7.50Saint Joseph's Hawks | 1.77+7.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-8.50Saint Joseph's Hawks | 1.55+8.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72-9.50Saint Joseph's Hawks | 1.39+9.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 21 |
Apr 30 06:10 | 1.76Cleveland Guardians | 2.05Minnesota Twins | 20 | |
Apr 30 06:35 | 2.38Baltimore Orioles | 1.57New York Yankees | 20 | |
Apr 30 06:40 | 1.67Cincinnati Reds | 2.19St. Louis Cardinals | 20 | |
Apr 30 06:40 | 2.19Pittsburgh Pirates | 1.67ချီကာဂို ကာ့ဘ် | 18 | |
Apr 30 06:45 | 1.49Philadelphia Phillies | 2.61ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် | 20 | |
Apr 30 07:05 | 1.63Tampa Bay Rays | 2.26Kansas City Royals | 20 | |
Apr 30 07:07 | 2.17တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ် | 1.68ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ | 19 | |
Apr 30 07:10 | 1.69New York Mets | 2.16Arizona Diamondbacks | 19 | |
Apr 30 07:40 | 3.04ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ | 1.38Milwaukee Brewers | 20 | |
Apr 30 08:05 | 1.48Texas Rangers | 2.63The Athletics | 19 | |
Apr 30 08:10 | 1.82Houston Astros | 1.98ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် | 20 | |
Apr 30 08:40 | 2.69ကော်လိုရာဒို ရော့ကီးစ် | 1.47Atlanta Braves | 20 | |
Apr 30 09:40 | 2.01San Diego Padres | 1.79ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် | 19 | |
Apr 30 09:40 | 1.48ဆီရက်တဲလ် မာရင်နာ | 2.63LA Angels | 19 | |
Apr 30 10:10 | 1.48LA Dodgers | 2.63Miami Marlins | 20 |
Apr 30 **:** | 1.68ကိုလံဘတ် ကလစ်ပါး | 2.04St. Paul Saints | 1 | |
Apr 30 06:05 | 1.59Worcester Red Sox | 2.20တိုလီဒို မက် ဟန်း | 9 | |
Apr 30 **:** | 1.68ကိုလံဘတ် ကလစ်ပါး | 2.04St. Paul Saints | 1 | |
Apr 30 **:** | 1.62Charlotte Knights | 2.14Norfolk Tides | 8 | |
Apr 30 **:** | 2.00Sugar Land Space Cowboys | 1.71Round Rock Express | 9 | |
Apr 30 07:05 | 2.01Gwinnett Stripers | 1.70Nashville Sounds | 9 | |
Apr 30 **:** | 1.76Albuquerque Isotopes | 1.94Salt Lake Bees | 9 | |
Apr 30 **:** | 1.51Las Vegas Aviators | 2.38တာကိုမာ ရိန်းနီးယား | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။