ယနေ့ (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (10) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (6) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (4) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.40First Flyers | 5.10သရေ | 1.58White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10Dream Chasers | 6.20သရေ | 2.10Blood Jokers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+1.50First Flyers | 2.25-1.50White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.920.00First Flyers | 1.350.00White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+2.50First Flyers | 3.38-2.50White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Dream Chasers | 1.37+1.50Blood Jokers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Dream Chasers | 2.81-1.50Blood Jokers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Dream Chasers | 1.850.00Blood Jokers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22+2.50Dream Chasers | 3.77-2.50Blood Jokers | 8 |
May 13 22:20 | 7.90Norway | 5.90သရေ | 1.41ဂျာမနီ | 26 | |
May 13 22:20 | 6.80ဆလိုဗေးနီးယား | 5.40သရေ | 1.48Latvia | 23 | |
May 14 02:20 | 1.81Kazakhstan | 4.80သရေ | 4.10ဟန်ဂေရီ | 24 |
May 14 **:** | 2.20ဒါးလတ်စ် စတား | 4.40သရေ | 3.10ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 30 |
May 14 00:00 | 2.02Lokomotiv Yaroslavl | 3.97သရေ | 3.86Traktor Chelyabinsk | 13 |
May 14 **:** | 2.16Trois Rivieres Lions | 4.00သရေ | 2.51Norfolk Admirals | 22 |
May 14 00:00 | 2.08HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.50သရေ | 2.92HK Torpedo Gorkiy | 25 |
May 14 07:00 | 3.95Oshawa Generals | 4.40သရေ | 1.58London Knights | 35 |
May 14 10:00 | 1.97Spokane Chiefs | 4.50သရေ | 2.63Medicine Hat Tigers | 34 |
May 14 07:00 | 2.44Ottawa (w) | 3.73သရေ | 2.32Montreal (w) | 26 |
May 18 **:** | 3.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.28ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 13 22:20 | 1.83+2.00Norway | 1.91-2.00ဂျာမနီ | 26 | |
May 13 22:20 | 2.00+1.75Norway | 1.75-1.75ဂျာမနီ | 26 | |
May 13 22:20 | 2.33+1.25Norway | 1.52-1.25ဂျာမနီ | 26 | |
May 13 22:20 | 1.82+1.75ဆလိုဗေးနီးယား | 1.92-1.75Latvia | 23 | |
May 13 22:20 | 1.98+1.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.77-1.50Latvia | 23 | |
May 13 22:20 | 1.65+2.00ဆလိုဗေးနီးယား | 2.12-2.00Latvia | 23 | |
May 14 02:20 | 1.80-4.50ကနေဒါ | 1.94+4.50ပြင်သစ် | 23 | |
May 14 02:20 | 1.67-4.25ကနေဒါ | 2.09+4.25ပြင်သစ် | 23 | |
May 14 02:20 | 1.70-0.50Kazakhstan | 2.04+0.50ဟန်ဂေရီ | 24 | |
May 14 02:20 | 1.91-1.00Kazakhstan | 1.83+1.00ဟန်ဂေရီ | 24 |
May 18 **:** | 2.28+1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.60-1.50ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 14 00:00 | 2.21-1.00Lokomotiv Yaroslavl | 1.58+1.00Traktor Chelyabinsk | 13 | |
May 14 00:00 | 1.89-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.85+0.50Traktor Chelyabinsk | 13 |
May 14 **:** | 2.16-0.50Trois Rivieres Lions | 1.61+0.50Norfolk Admirals | 22 | |
May 14 **:** | 1.85-0.25Trois Rivieres Lions | 1.85+0.25Norfolk Admirals | 22 | |
May 14 **:** | 1.720.00Trois Rivieres Lions | 2.000.00Norfolk Admirals | 22 |
May 14 07:00 | 2.06-0.25Ottawa (w) | 1.67+0.25Montreal (w) | 26 | |
May 14 07:00 | 1.75+0.25Ottawa (w) | 1.95-0.25Montreal (w) | 26 | |
May 14 07:00 | 1.900.00Ottawa (w) | 1.800.00Montreal (w) | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။